Open Promotion /2 le Mardi 13 décembre 2016 à 13:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA5 DE SLANE Dominique Verzier Annick 3 48.36 % 48.36 %
32  EOB1 Bourriquand Jean Marie Touzery Bernard 3 48.07 % 48.07 %
33  EOB8 Claude Remi Rey coquais Marc 3 47.93 % 47.93 %
34  EOB13 Carre Cecile Piquard Murielle 3 47.86 % 47.86 %
35  EOA12 Bardonnet Geneviève Sivilia Claude Marie 2 47.29 % 47.29 %
36  NSB5 Badoil Hélène Saby Gérard 3 47.14 % 47.14 %
37  NSA3 Orard Marie France RONZIER Noelle 2 47.14 % 47.14 %
38  NSA1 Guerin Elisabeth Latraiche Christiane 3 47.14 % 47.14 %
39  NSA7 Clet Josiane COSTE Paul 3 46.71 % 46.71 %
40  EOB2 HUCK Pascal Monnet Jean Jacques 3 46.07 % 46.07 %
41  NSA11 CARNINO Roland Gauthier Georges 3 45.36 % 45.36 %
42  NSB9 JACOLIN Colette MAGNARD Marie Helene 3 45.21 % 45.21 %
43  NSA6 Girod Yvette Tertrais Francoise 3 44.57 % 44.57 %
44  EOA2 Noel Catherine Pellissier Elisabeth 3 44.29 % 44.29 %
45  EOA3 Jouslin de noray Jacqueline LABRUHE Anne 2 43.21 % 43.21 %
46  NSB7 Botte Marie Therese FOURRIER Helene 3 41.21 % 41.21 %
47  EOB9 Gore Josiane GORE Jacques 3 41.14 % 41.14 %
48  EOA8 Jacques Anne Breda Frederic 3 40.50 % 40.50 %
49  EOB7 Escoffier Lucien Weill Bernard 3 40.29 % 40.29 %
50  EOB11 Rouviere Daniele Buisson Jean-Louis 3 36.50 % 36.50 %
51  EOB4 Capela Marie Madeleine Rey Jacqueline 3 34.00 % 34.00 %
52  NSA9 Chiartano Margaret Giroux Marie Josephe 3 33.07 % 33.07 %