Open Promotion /2 le Jeudi 01 décembre 2016 à 13:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB7 Gerentet Bernard Wilhelmy Jean-Luc 3 67.00 % 67.00 %
2  NSB2 Charet Jacques Mercatello Alain 3 63.14 % 63.14 %
3  EOB3 Beauclair Annie Gnerucci Patricia 3 62.21 % 62.21 %
4  NSA2 Barbier René Thomas Alain 3 62.21 % 62.21 %
5  NSB5 HUART Christine Ragris Georges 3 60.14 % 60.14 %
6  EOB1 Dermersedian Takoui Faure Marcelle 3 60.00 % 60.00 %
7  NSA12 CLAVE SOUILLIART Viviane Gravejat Dominique 3 58.50 % 58.50 %
8  EOA11 Finas Philippe Linage Bernard Antoine 3 57.14 % 57.14 %
9  EOA10 JOANNARD Renaud Revol Jean Pierre 3 56.86 % 56.86 %
10  NSB6 Boley Sonia FAUSSURIER Claude 3 55.64 % 55.64 %
11  NSA4 Jeanpierre Michel Marco Sebastien 3 55.29 % 55.29 %
12  EOA7 Egal Beatrice VINDRY Agnes 3 55.00 % 55.00 %
13  NSA8 AUCH ROY Arlette Dalery Francoise 3 54.64 % 54.64 %
14  EOA5 Martin Genevieve DEVILLARD Jean Claude 3 54.36 % 54.36 %
15  EOA3 Desmidt Francois Lhomme François 3 54.29 % 54.29 %
16  EOA9 Marrel Francoise Philibert Rene Pierre 3 54.21 % 54.21 %
17  NSB13 DIDAY Maurice Faisandier Jean 3 53.57 % 53.57 %
18  NSB7 Chevalard Maryse Corda Bernard 3 53.50 % 53.50 %
19  EOB12 Costaz Jacques De bastiani Georges 3 52.50 % 52.50 %
20  EOA12 DE MONTGOLFIER Bertrand Michel Christian 3 52.50 % 52.50 %
21  NSA11 Dupupet Georges Grivot Eric 3 50.79 % 50.79 %
22  NSB9 Mainetti Daniel PEYRE Gérard 3 50.43 % 50.43 %
23  EOB13 NESME Isabelle MOREL Alain 3 50.36 % 50.36 %
24  NSA6 Darnaud Jacques De la selle Christian 3 50.14 % 50.14 %
25  NSA13 Grapin Bernadette Vildrac Marie-France 4 50.14 % 50.14 %
26  NSA10 Bouveron Andree Veron Alice 3 49.29 % 49.29 %
27  NSA1 MOURIER Jean SABY Georges 2 49.21 % 49.21 %
28  NSB12 Durand Marie Claude DURAND Bernard 3 48.93 % 48.93 %
29  NSA5 Rousseau Jeanne NAIRAUD Marc 3 48.29 % 48.29 %
30  EOB11 Letoublon Colette Thouy Daniele 3 48.14 % 48.14 %