Open Honneur /2 le Mardi 10 janvier 2017 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSB12 GROS Isabelle Leschere Jean-Paul 2 56.74 % 51.72 %
32  EOB11 Liebermann Berthe Goutelle Xavier 2 55.82 % 51.63 %
33  NSB8 Beaufrere Monique Lachaux Jean Louis 2 48.96 % 51.59 %
34  NSC8 Bonnefoy Lesley Bonnefoy René 2 51.36 % 51.57 %
35  EOB6 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 49.52 % 51.46 %
36  NSB4 Guitelmacher Anne Guinet Jean-Francois 2 48.46 % 50.94 %
37  EOA4 Robin Christiane ROSSINY Patrick 2 52.02 % 50.65 %
38  EOB10 Charrin Henri Porteret Francois 2 54.04 % 50.59 %
39  NSA13 Caberlon Christiane Caberlon Lucien 2 51.40 % 50.32 %
40  NSC6 Beaux Isabelle BEAUX Hubert 2 48.38 % 50.08 %
41  EOC11 Abela Jean Gerard Pierre 2 50.85 % 49.72 %
42  EOA1 Valance Nicole GROSJEAN Andre 1 50.34 % 49.57 %
43  EOA9 PEREZ Isabelle Revol Marie Christine 2 52.77 % 49.26 %
44  EOA11 Bonnafoux Geneviève Murer Colette 2 45.76 % 49.11 %
45  NSA6 Arboi Suzy Jeanjacquot Danielle 2 46.12 % 48.91 %
46  EOA2 Berquin Joseph 02673441 48.23 % 48.67 %
47  EOB3 Disdier Michele Faurite Georgette 1 51.93 % 48.55 %
48  NSA4 Tardy Simone Carle Christian 2 46.74 % 48.52 %
49  NSB6 Di folco Christian Dufaure de citres Patrick 2 47.22 % 47.79 %
50  NSB10 Chevalier Danielle VARENNES Danielle 2 52.85 % 47.68 %
51  NSA7 De belair Genevieve Pouquet Jeannine 1 43.95 % 47.03 %
52  EOC4 MORCILLO Pierre Thevenon Albert 2 52.81 % 46.93 %
53  EOC10 Jouffroy Francoise Moreau Monique 2 48.11 % 46.93 %
54  EOC8 Chaffoin Andree Peynot Martine 2 43.16 % 46.76 %
55  NSB11 Bacher labeaume Bernard Musso Bernard 2 53.79 % 46.65 %
56  NSB5 Petit ramel Michele Chapelon Roger 2 40.63 % 46.36 %
57  EOB8 Jacquier Andre Lesage Olivier 2 46.96 % 46.25 %
58  EOA12 MAGNAUD Michele Thibaudeau Nicole 3 44.31 % 46.05 %
59  EOB12 Gallavardin Joelle Emery Louis Michel 2 47.72 % 45.88 %
60  NSB13 Bagard Odile Prieur du perray Bruno 2 48.10 % 45.87 %