Open Honneur /2 le Lundi 12 décembre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOC8 Fatton Pierre Jouffroy Franck 2 70.48 % 65.67 %
2  NSB3 Cabasson Regis Erbin Didier 2 59.67 % 59.61 %
3  EOA11 Stribick Annick Tran huu Tu 2 55.87 % 59.18 %
4  NSC3 Bagard Odile Prieur du perray Bruno 2 58.27 % 58.27 %
5  EOB7 Beaufrere Monique Lachaux Jean Louis 2 58.67 % 58.14 %
6  EOA6 Berthezene Lucette Bissuel Herve 2 55.13 % 56.15 %
7  NSB2 Thomasson Annick Ducas Pierre Yves 3 51.60 % 56.13 %
8  EOB9 Darne Marie Agnès Moszkowicz Pierre 2 48.37 % 56.09 %
9  NSA11 Balagna Christine Gondy Annie 2 58.25 % 55.51 %
10  NSB7 Mouisset Jean Francois Vanbremeersch Peter 1 58.15 % 55.36 %
11  EOB12 Gallavardin Joelle Emery Louis Michel 2 58.27 % 55.15 %
12  NSC11 Attias Marielle Perrot audet Marie Jeanne 2 55.08 % 55.08 %
13  EOC5 Benoist Jacqueline Braemer Anne Monique 2 53.79 % 55.00 %
14  EOC1 VIDALAT Colette Vidalat Jean Claude 1 58.58 % 54.62 %
15  NSB12 Romi Laurence BOUADDI Mohamed 2 47.89 % 54.32 %
16  EOB3 Mac lean Laurence Pillat Virginie 2 49.18 % 54.20 %
17  NSA5 Guyard Jean Perrin fayolle Eric 2 56.03 % 54.03 %
18  NSA7 Durillon Helene Morillon Evelyne 2 61.40 % 53.74 %
19  NSC1 Czajkowski Richard VIANNET Robert 2 53.09 % 53.09 %
20  EOA1 DE VALON Elizabeth Piquet Jacqueline 2 53.37 % 52.38 %
21  NSA8 Charrin Henri Porteret Francois 2 62.88 % 52.23 %
22  EOB5 Di folco Christian Dufaure de citres Patrick 2 51.18 % 52.17 %
23  EOC6 Guitelmacher Anne Guinet Jean-Francois 2 57.60 % 52.12 %
24  EOC2 Rossignol Claude Roucaut Jean 2 51.87 % 52.07 %
25  NSB5 Angele Anne Sorrel Guillemette 2 48.51 % 52.01 %
26  NSB11 Beisser Helene Peynot Robert 2 46.86 % 51.62 %
27  EOC3 Bied Christel Osio Gilbert 2 48.88 % 51.33 %
28  EOB10 OUDAR Sylviane Takahashi Dominique 2 43.82 % 50.78 %
29  NSA9 Both Noelle Brossette Aline 2 51.33 % 50.74 %
30  EOA12 Migeon Jacqueline Serra Renee 2 47.42 % 50.69 %