Open Honneur /2 le Lundi 12 décembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSC9 Darne Marie Agnès Moszkowicz Pierre 2 63.81 % 63.81 %
2  EOB11 Stribick Annick Tran huu Tu 2 62.50 % 62.50 %
3  EOC2 Obadia Daniel Rozier Jacques 2 61.67 % 61.67 %
4  NSB8 Fatton Pierre Jouffroy Franck 2 60.86 % 60.86 %
5  EOA12 Romi Laurence BOUADDI Mohamed 2 60.74 % 60.74 %
6  EOA2 Thomasson Annick Ducas Pierre Yves 3 60.65 % 60.65 %
7  EOA3 Cabasson Regis Erbin Didier 2 59.55 % 59.55 %
8  NSC3 Mac lean Laurence Pillat Virginie 2 59.23 % 59.23 %
9  NSA3 ROMANET Elisabeth Suc Marie Annick 2 58.04 % 58.04 %
10  NSC10 OUDAR Sylviane Takahashi Dominique 2 57.74 % 57.74 %
11  NSC7 Beaufrere Monique Lachaux Jean Louis 2 57.62 % 57.62 %
12  EOB6 Berthezene Lucette Bissuel Herve 2 57.17 % 57.17 %
13  EOA11 Beisser Helene Peynot Robert 2 56.37 % 56.37 %
14  NSB5 Benoist Jacqueline Braemer Anne Monique 2 56.22 % 56.22 %
15  NSB7 Tissot Annie Fouche Philippe 2 55.92 % 55.92 %
16  EOA5 Angele Anne Sorrel Guillemette 2 55.51 % 55.51 %
17  NSB11 BOYER Jean Claude Peltier Maurice 2 55.48 % 55.48 %
18  EOA8 Desouche Claire Sotton Michel 2 55.27 % 55.27 %
19  EOC6 Berlioz Suzanne Feche Renee 2 54.88 % 54.88 %
20  NSA12 DUPOIZAT Danielle Dupoizat Henri 3 54.64 % 54.64 %
21  EOC12 Bourgier Nicole Bacher Jacky 3 54.52 % 54.52 %
22  EOB8 Jouffroy Francoise Moreau Monique 2 54.49 % 54.49 %
23  EOB12 Migeon Jacqueline Serra Renee 2 53.96 % 53.96 %
24  NSB3 Bied Christel Osio Gilbert 2 53.78 % 53.78 %
25  EOB5 Vienne Annette Vienne Vital 2 53.24 % 53.24 %
26  NSC5 Di folco Christian Dufaure de citres Patrick 2 53.15 % 53.15 %
27  NSA11 Balagna Christine Gondy Annie 2 52.77 % 52.77 %
28  EOA7 Mouisset Jean Francois Vanbremeersch Peter 1 52.56 % 52.56 %
29  EOC5 Rosenstein Liliane Rosenstein Philippe 2 52.38 % 52.38 %
30  NSB2 Rossignol Claude Roucaut Jean 2 52.26 % 52.26 %