Open Honneur /2 le Lundi 12 décembre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
31  NSB4 Chardiny Guy GAOUYER Jean-Paul 2 57.23 % 50.49 %
32  NSB1 LARROUMETS Christiane MATTEUCCI Nicole 2 55.98 % 50.46 %
33  NSA1 Hiltbrand Danielle Chatelut Francis 1 55.38 % 50.16 %
34  EOA10 Crochat Chantal Crochat Felix 3 55.69 % 49.94 %
35  EOB6 Eybalin Mathilde Eybalin René 2 53.25 % 49.81 %
36  NSB6 Jardinet Annie Manero Robert 2 55.38 % 49.68 %
37  NSC7 Ballandras Daniele Verney Michel 2 49.67 % 49.67 %
38  NSC8 Chevalier Danielle VARENNES Danielle 2 49.43 % 49.43 %
39  EOA8 Jouffroy Francoise Moreau Monique 2 43.96 % 49.23 %
40  NSA12 DUPOIZAT Danielle Dupoizat Henri 3 43.74 % 49.19 %
41  EOC7 Tissot Annie Fouche Philippe 2 42.33 % 49.13 %
42  NSA3 ROMANET Elisabeth Suc Marie Annick 2 40.11 % 49.07 %
43  EOC4 BERILLE Renee GUINET VILLAIN Lucette 2 48.96 % 49.02 %
44  EOB4 Merigot Josette Dubost Paul 2 57.06 % 49.01 %
45  NSA10 Bonnamour Nicole Hermann Jean Claude 2 51.42 % 48.75 %
46  NSB8 Desouche Claire Sotton Michel 2 42.14 % 48.70 %
47  NSB13 Amblard Michelle Maniquet Bruno 2 46.96 % 48.61 %
48  EOC10 Eskinazi-guyon Colette DELUZURIEUX GUY 3 48.51 % 48.26 %
49  EOC12 Bourgogne Dominique CHEVALIER Alain 2 53.04 % 48.01 %
50  NSA4 Seux Marie Claude Taunay Jean Yves 2 51.72 % 47.90 %
51  EOC9 Cacciaguerra Patricia Bertholin Jean Francois 2 50.21 % 47.71 %
52  EOB1 Chalmette Jean Pierre Helfenstein Pierre 2 48.04 % 47.62 %
53  EOC11 BOYER Jean Claude Peltier Maurice 2 39.32 % 47.40 %
54  NSA6 Caty Georges Chaize Daniel 2 45.76 % 47.39 %
55  EOB8 Clayette Beatrice Raynaud Yves 2 46.25 % 47.29 %
56  EOA3 Blanc Ruth Charlin Roger 2 51.69 % 46.93 %
57  NSC6 Berlioz Suzanne Feche Renee 2 46.87 % 46.87 %
58  EOA9 Marquis Gérard Revoirard Daniel 2 46.17 % 46.54 %
59  EOB13 KRECZANIK Pierre SARTRE Jacques 2 48.01 % 46.42 %
60  NSC9 Maouergaouse Michele Letouche Jacques 2 46.36 % 46.36 %