Open Honneur /2 le Mercredi 07 décembre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSC12 DUCLOS Martine Teppe Nicole 2 49.26 % 50.85 %
32  NSC10 DEPONT Henri Julien Alain Arno 2 48.28 % 50.70 %
33  EOB4 De kertanguy Christelle De kertanguy Serge 2 50.32 % 50.66 %
34  EOB7 HODIESNE Mauricette Le gleut Louis 2 53.07 % 50.62 %
35  NSB3 Brun Francoise Darnaud-brun Marielle 2 42.58 % 50.43 %
36  EOC2 Chapuis Dominique Chapuis Gérard 2 42.03 % 50.40 %
37  NSB1 Berquin Joseph 02673441 52.08 % 50.12 %
38  EOB5 Mounier Georges Poulat Michel 2 49.56 % 50.12 %
39  NSC9 LACOUTURE Nicole VAILLER Francois 2 65.69 % 49.95 %
40  EOA3 Landron Helene Landron Frederic 2 48.71 % 49.45 %
41  EOA8 Celette Robert RIZZI Gilbert 2 45.83 % 49.42 %
42  NSB8 GUIBAUD Suzanne Guibaud Pierre 2 50.96 % 49.35 %
43  EOC5 Charrin Jean Jacques Piaton Robert 2 45.22 % 49.11 %
44  NSB6 Clerc Chantal MIGNOTTE Olivier 2 46.00 % 48.67 %
45  EOB6 Rivory Nicole Jusselme Raoul 2 54.91 % 48.61 %
46  NSB10 De luzy Claire Veuillet Claude 2 46.75 % 48.40 %
47  EOA7 Thomas Majda Thomas Denis 2 43.50 % 48.35 %
48  EOB13 Araud Annick Saltel Estelle 3 51.29 % 48.21 %
49  EOC10 Larrivé Annick Tasset Marie Helene 2 44.98 % 48.13 %
50  NSC8 Jam Colette Jarjaille Chantal 2 54.23 % 48.04 %
51  NSA11 Perrot Marie Claude PERROT Jean Pierre 2 46.20 % 47.79 %
52  EOB10 Desfetes Christiane CHAVANT Jean 2 53.02 % 47.70 %
53  EOC1 Just Renee Santoni Annie 2 44.12 % 47.64 %
54  EOC9 Bouquerod Danielle Lallier Alain 2 40.87 % 47.09 %
55  EOC8 Maniglier Edith De saint bon Michel 2 44.79 % 46.81 %
56  NSA5 Metais Chantal Moreau Helene 2 49.51 % 46.63 %
57  NSA9 BOVING Elisabeth Berthaud Robert 2 47.18 % 46.32 %
58  NSB7 Bujadoux Georgette Sayn Genevieve 2 47.81 % 46.27 %
59  EOA4 ANSELME Georges Zambernardi Jacques 2 50.80 % 46.11 %
60  NSA8 Brochud Jean Claude Rochaix Guy 2 49.45 % 46.02 %