Open Excellence /2 le Samedi 18 février 2017 à 17:45 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA8 Letierce Patrizia HOVHANNESSIAN Jean 1 63.90 % 58.45 %
2  NSC9 ASWAD Antoine SCHMITT Romain 1 50.22 % 57.92 %
3  NSC1 BENIERE Jean Christophe TROLLIET Laurent 1 55.14 % 56.82 %
4  NSD8 BRUGIRARD Alain CASPERSON Barry 1 53.75 % 56.45 %
5  NSC3 Danjou Philippe Guibert Joel 1 57.03 % 56.26 %
6  NSD10 Bonnet st georges Patrice Mary Jacques 1 52.61 % 56.00 %
7  NSA9 Gudmundsson Valgeir Pierron Frederic 1 57.62 % 55.05 %
8  EOB1 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 59.06 % 54.64 %
9  NSB2 Renon Sylvie Mermet Jean 1 48.76 % 54.49 %
10  EOA5 Wackenheim Francoise Capdequi peyranere Hubert 1 52.96 % 54.37 %
11  NSB7 Laflotte Marie Claude Laflotte Jean Luc 1 51.78 % 54.31 %
12  EOA3 OUDAR Michel Sibert Gérard 1 56.13 % 54.18 %
13  NSB6 Heyraud Jacques Theoule Georges 1 51.35 % 54.12 %
14  EOA10 Henon Michele Henon Andre 1 47.07 % 53.74 %
15  NSA6 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 56.28 % 53.73 %
16  EOA4 Colas Eliane Bonnet st georges Herve 1 52.39 % 53.42 %
17  EOD8 Beaulieu Claude Litvinenko Paul 1 52.79 % 53.20 %
18  EOD10 BASSET Lida Petit Jacques Joseph 1 42.53 % 53.18 %
19  EOB3 Fonteret Evelyne Hildenbrand Guillaume 1 48.93 % 53.07 %
20  NSB1 Borowiec Michele Van nes Suzanne 1 50.97 % 53.03 %
21  EOB4 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 52.74 % 52.97 %
22  EOD1 Colas Marc Durand Michel 1 55.31 % 52.86 %
23  NSA10 DAUBLAIN JEAN PHILIPPE LE CLEZIO Alain 1 51.09 % 52.81 %
24  EOC10 Monnet Marie-Claude OVANESSIAN Albina 1 58.39 % 52.65 %
25  NSB9 BAGUENAULT DE PUCHESSE Laurence BORDESOULLE Jacqueline 1 60.99 % 52.55 %
26  NSD11 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 57.38 % 52.54 %
27  NSD1 Jacquart Jean Marie NOUCHI Andre 1 63.41 % 52.50 %
28  EOC9 Fort Paule Bouillet Alain 1 52.58 % 52.34 %
29  NSC4 De camaret Danielle Durand A Michele 1 60.39 % 52.29 %
30  EOD4 Lacaze Jean Mantelin Yves 1 50.74 % 52.24 %