Open Excellence /2 le Samedi 18 février 2017 à 14:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSB6 Rahal Salam VENARD Benoit 1 54.39 % 52.13 %
32  EOC7 Le leannec Marie Christine LE LEANNEC Patrick 1 57.69 % 52.09 %
33  EOD3 Depigny Pascale Djian Jean-Jacques 1 52.60 % 52.05 %
34  EOA11 Lassallette Isabelle Lassallette Antoine 1 53.81 % 51.97 %
35  NSC6 Schein Pauline Simokovics Alain 1 54.07 % 51.94 %
36  NSC7 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 49.60 % 51.78 %
37  NSD1 Colas Marc Durand Michel 1 53.56 % 51.63 %
38  EOD6 Montesinos Nicole Relo Guy 1 55.63 % 51.15 %
39  EOA10 Cerdan Irene Guillet Daniele 1 44.76 % 51.03 %
40  EOC2 Grossmann Simonne Choukroun Georges 1 59.78 % 50.98 %
41  NSC8 Marin Michel ROYER Jacques 1 48.68 % 50.89 %
42  EOC5 Castel Carole Benoit Christophe 1 46.99 % 50.21 %
43  NSA3 Ferraris-besso Guy Hausherr Henri 1 50.19 % 50.21 %
44  EOC4 Tavernier Catherine Boggio Nicolas 1 49.40 % 50.13 %
45  EOC11 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 47.60 % 50.12 %
46  EOB2 Molgatini Barbara Pointet Bernard 1 54.44 % 49.78 %
47  EOD10 Monnet Marie-Claude OVANESSIAN Albina 1 48.56 % 49.78 %
48  NSB10 Villefranche Chantal Villefranche Denis 1 48.30 % 49.59 %
49  EOD7 Bergeret Claire Henry Solweig 1 54.17 % 49.15 %
50  EOA4 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 51.27 % 48.90 %
51  NSB2 Duplay Francis Foray Jean-Charles 2 51.07 % 48.89 %
52  EOD11 Allard Caroline ALLARD Gilbert 1 47.07 % 48.87 %
53  NSD11 COHEN Josette Zajaczkowska Danuta 1 45.72 % 48.49 %
54  EOB1 Bonpain Xavier HAFFNER Francois 1 49.94 % 48.40 %
55  EOA9 BAGUENAULT DE PUCHESSE Laurence BORDESOULLE Jacqueline 1 48.47 % 48.34 %
56  NSC10 Dransart Monique Margirier Jean Paul 1 47.04 % 48.27 %
57  NSC4 De camaret Danielle Durand A Michele 1 49.05 % 48.24 %
58  EOB6 ADAM Jacques Gerard Jean Francois 1 50.96 % 48.23 %
59  EOC6 Belleville Martine MICHA Magdeleine 1 49.35 % 48.21 %
60  NSB7 Gautheron Jean Louis Jamois Philippe 1 49.62 % 48.01 %