Open Excellence /2 le Samedi 18 février 2017 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSD4 CHATELARD France Garrel Rémy 1 51.69 % 51.69 %
32  NSD3 Depigny Pascale Djian Jean-Jacques 1 51.49 % 51.49 %
33  EOC11 COHEN Josette Zajaczkowska Danuta 1 51.26 % 51.26 %
34  EOC8 Beaulieu Claude Litvinenko Paul 1 51.05 % 51.05 %
35  NSD10 Monnet Marie-Claude OVANESSIAN Albina 1 50.99 % 50.99 %
36  NSD9 Fort Paule Bouillet Alain 1 50.94 % 50.94 %
37  EOA10 Villefranche Chantal Villefranche Denis 1 50.88 % 50.88 %
38  EOD4 Tavernier Catherine Boggio Nicolas 1 50.86 % 50.86 %
39  NSD11 Allard Caroline ALLARD Gilbert 1 50.66 % 50.66 %
40  NSA3 Ferraris-besso Guy Hausherr Henri 1 50.24 % 50.24 %
41  EOB11 Lassallette Isabelle Lassallette Antoine 1 50.12 % 50.12 %
42  EOA6 Rahal Salam VENARD Benoit 1 49.87 % 49.87 %
43  NSC6 Schein Pauline Simokovics Alain 1 49.80 % 49.80 %
44  EOC1 Colas Marc Durand Michel 1 49.69 % 49.69 %
45  NSB11 BERNARD Jonathan VU NICOLAS 1 49.61 % 49.61 %
46  NSC10 Dransart Monique Margirier Jean Paul 1 49.49 % 49.49 %
47  EOB2 Renon Sylvie Mermet Jean 1 49.33 % 49.33 %
48  EOB3 Guibaud Michelle Guibaud Jean Paul 1 49.27 % 49.27 %
49  EOC5 CHARLET VINCENT POUCHOL PHILIPPE 1 49.22 % 49.22 %
50  EOA9 PERRET Christiane Pelisson Marcel 2 48.64 % 48.64 %
51  EOB9 BAGUENAULT DE PUCHESSE Laurence BORDESOULLE Jacqueline 1 48.21 % 48.21 %
52  EOA8 GRANGE Brigitte PREAUX Jean Francois 1 48.03 % 48.03 %
53  NSB9 Barboni Simone Beaulieu Denis 1 48.02 % 48.02 %
54  NSB10 Henon Michele Henon Andre 1 47.63 % 47.63 %
55  NSC4 De camaret Danielle Durand A Michele 1 47.42 % 47.42 %
56  NSC5 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 47.31 % 47.31 %
57  EOD6 Belleville Martine MICHA Magdeleine 1 47.06 % 47.06 %
58  EOB1 Borowiec Michele Van nes Suzanne 1 46.89 % 46.89 %
59  NSB1 Bonpain Xavier HAFFNER Francois 1 46.87 % 46.87 %
60  EOA2 Duplay Francis Foray Jean-Charles 2 46.71 % 46.71 %