Challenge Silk /2 le Samedi 21 janvier 2017 à 14:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul PC
31  EOA7 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 47.56 % 47.56 % 10 
32  EOB4 Clerc Chantal Guitelmacher Anne 2 47.53 % 47.53 % 10 
33  EOA6 Flacher Cosette ADAM Jacques 1 47.34 % 47.34 % 10 
34  EOB7 Robin Christiane Abela Jean 2 46.66 % 46.66 % 10 
35  EOA4 Pinault-crepon Genevieve Buffaud Marc 2 46.26 % 46.26 % 10 
36  NSB5 De camaret Danielle Durand A Michele 1 44.65 % 44.65 % 10 
37  NSB9 Albasini Marie Therese Chastel Andree 2 43.26 % 43.26 % 10 
38  NSB12 Fatton Marie-Therese Fatton Pierre 2 41.98 % 41.98 % 10 
39  NSB11 Julliant-mercier Marie Francoise Rimoux Daniele 3 40.68 % 40.68 % 10 
40  NSA5 Amoudruz Karen Jean rigault Andrea 1 39.63 % 39.63 % 10 
41  EOB12 Douvry Odile Fabre Martine 2 39.52 % 39.52 % 10 
42  EOA2 Alsapiedi Jean-Marc Blaustein Michel 2 39.06 % 39.06 % 10 
43  NSA9 Alsapiedi Silvana Blaustein Nicole 3 38.14 % 38.14 % 10 
44  EOB2 Bonnefoy Genevieve Kabakdjian Brigitte 3 37.93 % 37.93 % 10 
45  NSA2 De fages Marie Josee JOLY Anne Marie 2 35.09 % 35.09 % 10