Dames Excellence /2 le Dimanche 22 janvier 2017 à 14:00 - Séance 4
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB1 PASSAS MARIELLE RAYNAUD CHRISTINE 1 62.37 % 60.99 %
2  NSB9 MAISON-PETIT Agnes POLITI PATRICIA 1 59.21 % 58.07 %
3  EOB5 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 52.89 % 56.38 %
4  EOB10 GUERS ANNE MARIE PAILLY DANIELLE 1 60.39 % 55.13 %
5  EOB9 AUDOUARD DOROTA VUARIER CHANTAL 1 56.32 % 54.52 %
6  EOB6 AUBERT CLAUDE CLEMENT-CUZIN ODILE 1 56.18 % 54.39 %
7  EOA1 DENJOY AGNES KOECK CHRISTINE 1 48.68 % 53.24 %
8  EOA3 FARGEOT Valerie JUILLAND Brigitte 1 58.16 % 53.13 %
9  NSA2 PERRET DANIELE SOREL NICOLE 2 52.24 % 53.03 %
10  NSA9 Lassallette Isabelle Samy-marty Brigitte 1 52.50 % 53.00 %
11  NSA5 BONNET VIRGINIE HERNANDEZ CATHERINE 1 64.47 % 52.76 %
12  EOA4 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 50.00 % 52.09 %
13  NSB8 BLANCHET HELENE JAUSIONS CECILE 1 38.03 % 51.96 %
14  NSA8 TONON CORINNE VANDERMOERE MONIQUE 1 61.32 % 51.72 %
15  EOA9 DAVID NICOLE HEROGUELLE PATRICIA 1 51.32 % 51.55 %
16  NSB3 PARAIN VERONIQUE RICHARD CLAIRE 1 46.32 % 51.22 %
17  NSB6 BOUDOL Marie Claude Siboni Celine 1 59.87 % 51.12 %
18  EOB3 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 55.13 % 50.48 %
19  EOA5 ALLAIRE ANNE MARIE MONTAVON NICOLE 1 53.68 % 50.23 %
20  EOB1 Barthe Catherine Chatard Dominique 1 48.03 % 50.21 %
21  EOA2 Bouchitte Nicole Le levreur Sophie 1 48.29 % 49.96 %
22  NSA4 COHEN Josette Rérolle Jacqueline 1 48.42 % 49.86 %
23  NSA6 Cerdan Irene Guillet Daniele 1 50.39 % 49.36 %
24  NSB5 COUSSON MARIE PAULE POUILLOT FRANCOISE 1 43.16 % 48.99 %
25  NSA1 PECCOUD JANINE ELISE SAPORTA RENATA 1 50.13 % 48.76 %
26  NSA7 Comte Isabelle Villefranche Chantal 1 42.11 % 48.68 %
27  EOB2 BARRAT DOMINIQUE MENES HELENE 1 37.11 % 48.59 %
28  EOA6 BROT FRANCOISE TROUILLON CATHERINE 1 46.84 % 48.21 %
29  EOA7 BOYER MARIE CHRISTINE COINDET VIOLETTE 1 50.92 % 47.48 %
30  EOB8 Balay Dominique Sauron Chantal 1 55.66 % 46.45 %