Dames Excellence /2 le Dimanche 22 janvier 2017 à 10:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB8 PASSAS MARIELLE RAYNAUD CHRISTINE 1 57.60 % 60.52 %
2  EOB10 MAISON-PETIT Agnes POLITI PATRICIA 1 58.04 % 57.67 %
3  NSA10 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 57.16 % 57.58 %
4  EOB7 BLANCHET HELENE JAUSIONS CECILE 1 50.73 % 56.76 %
5  EOB3 DENJOY AGNES KOECK CHRISTINE 1 48.83 % 54.80 %
6  EOA10 AUDOUARD DOROTA VUARIER CHANTAL 1 50.58 % 53.91 %
7  EOA9 AUBERT CLAUDE CLEMENT-CUZIN ODILE 1 50.29 % 53.77 %
8  EOA8 GUERS ANNE MARIE PAILLY DANIELLE 1 50.58 % 53.32 %
9  NSA1 PERRET DANIELE SOREL NICOLE 2 49.85 % 53.31 %
10  NSA5 Lassallette Isabelle Samy-marty Brigitte 1 47.95 % 53.17 %
11  NSB9 PARAIN VERONIQUE RICHARD CLAIRE 1 60.53 % 52.91 %
12  EOB1 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 48.83 % 52.81 %
13  EOA6 BARRAT DOMINIQUE MENES HELENE 1 54.39 % 52.55 %
14  NSB5 DAVID NICOLE HEROGUELLE PATRICIA 1 48.10 % 51.62 %
15  EOB4 FARGEOT Valerie JUILLAND Brigitte 1 55.26 % 51.40 %
16  NSB10 COUSSON MARIE PAULE POUILLOT FRANCOISE 1 50.88 % 51.01 %
17  NSA8 Barthe Catherine Chatard Dominique 1 45.91 % 50.96 %
18  EOA2 Comte Isabelle Villefranche Chantal 1 60.67 % 50.95 %
19  NSB1 Bouchitte Nicole Le levreur Sophie 1 54.39 % 50.54 %
20  EOA1 COHEN Josette Rérolle Jacqueline 1 56.14 % 50.36 %
21  EOB5 ALLAIRE ANNE MARIE MONTAVON NICOLE 1 55.99 % 49.04 %
22  NSA4 Cerdan Irene Guillet Daniele 1 57.46 % 49.00 %
23  NSA9 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 48.98 % 48.87 %
24  EOA5 BONNET VIRGINIE HERNANDEZ CATHERINE 1 49.85 % 48.73 %
25  NSB4 BROT FRANCOISE TROUILLON CATHERINE 1 53.95 % 48.68 %
26  NSB3 Tavernier Catherine VIDALAT Colette 1 48.39 % 48.45 %
27  NSA2 TONON CORINNE VANDERMOERE MONIQUE 1 52.63 % 48.41 %
28  EOA3 PECCOUD JANINE ELISE SAPORTA RENATA 1 38.16 % 48.28 %
29  NSA7 CHAPUIS Francoise Lebienvenu Chantal 1 49.56 % 48.19 %
30  EOB9 BOUDOL Marie Claude Siboni Celine 1 51.02 % 48.10 %