Dames Excellence /2 le Samedi 21 janvier 2017 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 PASSAS MARIELLE RAYNAUD CHRISTINE 1 61.32 % 61.83 %
2  EOA8 BLANCHET HELENE JAUSIONS CECILE 1 56.45 % 59.48 %
3  NSB5 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 54.08 % 57.77 %
4  EOA9 MAISON-PETIT Agnes POLITI PATRICIA 1 60.26 % 57.51 %
5  EOB1 DENJOY AGNES KOECK CHRISTINE 1 54.47 % 57.49 %
6  NSA9 Lassallette Isabelle Samy-marty Brigitte 1 52.24 % 55.52 %
7  NSB9 AUDOUARD DOROTA VUARIER CHANTAL 1 53.16 % 55.40 %
8  NSB6 AUBERT CLAUDE CLEMENT-CUZIN ODILE 1 59.74 % 55.34 %
9  NSA2 PERRET DANIELE SOREL NICOLE 2 57.50 % 54.86 %
10  EOB4 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 48.03 % 54.60 %
11  NSB10 GUERS ANNE MARIE PAILLY DANIELLE 1 60.66 % 54.55 %
12  NSB1 Barthe Catherine Chatard Dominique 1 49.87 % 53.23 %
13  EOB9 DAVID NICOLE HEROGUELLE PATRICIA 1 52.50 % 53.21 %
14  NSA1 PECCOUD JANINE ELISE SAPORTA RENATA 1 55.53 % 52.84 %
15  NSB2 BARRAT DOMINIQUE MENES HELENE 1 57.50 % 51.72 %
16  EOA5 COUSSON MARIE PAULE POUILLOT FRANCOISE 1 47.24 % 51.07 %
17  EOB3 FARGEOT Valerie JUILLAND Brigitte 1 51.45 % 49.66 %
18  EOA3 PARAIN VERONIQUE RICHARD CLAIRE 1 50.79 % 49.48 %
19  EOA2 MASUREL CLAUDE OLLIER DOMINIQUE 2 55.00 % 49.15 %
20  NSB3 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 47.76 % 48.82 %
21  EOB2 Bouchitte Nicole Le levreur Sophie 1 46.58 % 48.81 %
22  EOB10 Tavernier Catherine VIDALAT Colette 1 43.03 % 48.48 %
23  NSA5 BONNET VIRGINIE HERNANDEZ CATHERINE 1 46.05 % 48.22 %
24  NSA4 COHEN Josette Rérolle Jacqueline 1 51.45 % 47.76 %
25  NSB7 CHAPUIS Francoise Lebienvenu Chantal 1 44.08 % 47.57 %
26  EOB7 BOYER MARIE CHRISTINE COINDET VIOLETTE 1 50.79 % 46.79 %
27  EOA6 BOUDOL Marie Claude Siboni Celine 1 56.18 % 46.78 %
28  NSA10 Bahadourian Annie COURTHALIAC Denise 1 45.26 % 46.64 %
29  NSA7 Comte Isabelle Villefranche Chantal 1 49.08 % 46.57 %
30  NSA8 TONON CORINNE VANDERMOERE MONIQUE 1 43.82 % 46.51 %