Dames Excellence /2 le Samedi 21 janvier 2017 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB8 BLANCHET HELENE JAUSIONS CECILE 1 62.51 % 62.51 %
2  EOB1 PASSAS MARIELLE RAYNAUD CHRISTINE 1 62.47 % 62.47 %
3  EOA5 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 61.46 % 61.46 %
4  NSB4 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 61.17 % 61.17 %
5  NSB1 DENJOY AGNES KOECK CHRISTINE 1 60.51 % 60.51 %
6  NSA9 Lassallette Isabelle Samy-marty Brigitte 1 58.80 % 58.80 %
7  EOA9 AUDOUARD DOROTA VUARIER CHANTAL 1 57.64 % 57.64 %
8  EOA1 Barthe Catherine Chatard Dominique 1 56.59 % 56.59 %
9  EOB5 COUSSON MARIE PAULE POUILLOT FRANCOISE 1 54.89 % 54.89 %
10  EOB9 MAISON-PETIT Agnes POLITI PATRICIA 1 54.75 % 54.75 %
11  NSB10 Tavernier Catherine VIDALAT Colette 1 53.93 % 53.93 %
12  NSB9 DAVID NICOLE HEROGUELLE PATRICIA 1 53.92 % 53.92 %
13  NSA6 Cerdan Irene Guillet Daniele 1 53.80 % 53.80 %
14  NSA2 PERRET DANIELE SOREL NICOLE 2 52.22 % 52.22 %
15  NSB6 BROT FRANCOISE TROUILLON CATHERINE 1 51.17 % 51.17 %
16  EOA7 CHAPUIS Francoise Lebienvenu Chantal 1 51.07 % 51.07 %
17  NSB2 Bouchitte Nicole Le levreur Sophie 1 51.04 % 51.04 %
18  EOA6 AUBERT CLAUDE CLEMENT-CUZIN ODILE 1 50.93 % 50.93 %
19  EOB7 Lepercq Isabelle PORRA Nicole 1 50.80 % 50.80 %
20  EOA8 Balay Dominique Sauron Chantal 1 50.78 % 50.78 %
21  NSA5 BONNET VIRGINIE HERNANDEZ CATHERINE 1 50.38 % 50.38 %
22  NSA1 PECCOUD JANINE ELISE SAPORTA RENATA 1 50.14 % 50.14 %
23  EOA3 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 49.88 % 49.88 %
24  NSA8 TONON CORINNE VANDERMOERE MONIQUE 1 49.20 % 49.20 %
25  EOA10 GUERS ANNE MARIE PAILLY DANIELLE 1 48.43 % 48.43 %
26  EOB3 PARAIN VERONIQUE RICHARD CLAIRE 1 48.17 % 48.17 %
27  NSA10 Bahadourian Annie COURTHALIAC Denise 1 48.01 % 48.01 %
28  NSB3 FARGEOT Valerie JUILLAND Brigitte 1 47.88 % 47.88 %
29  EOA2 BARRAT DOMINIQUE MENES HELENE 1 45.93 % 45.93 %
30  NSB5 ALLAIRE ANNE MARIE MONTAVON NICOLE 1 44.07 % 44.07 %