Mixte Excellence /2 le Dimanche 08 janvier 2017 à 15:00 - Séance 4
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA9 DENJOY AGNES CARLIER JACQUES DANIEL 1 54.56 % 55.74 %
2  EOA2 De tessieres Jessie COMBESCURE Baptiste 1 56.57 % 54.57 %
3  NSA1 SETTON Hilda De tessieres Godefroy 1 60.98 % 54.55 %
4  EOA5 Comte Isabelle Pecile Eric 1 59.32 % 53.94 %
5  NSB10 PECCOUD JANINE ELISE FOUGEROUSE Pierre 1 54.62 % 53.79 %
6  NSB9 Presle Jeannine Darmon Serge 1 42.01 % 53.60 %
7  EOB10 COUROT EMMANUELLE CROCHON JEAN LOUIS 1 53.93 % 53.57 %
8  NSB1 Chatard Dominique Hirchwald Luc 1 52.81 % 53.50 %
9  EOA11 POULAIN CATHERINE POTIER JACQUES 1 52.56 % 53.45 %
10  EOB11 MAISON-PETIT Agnes DUPRAZ PIERRE 1 54.87 % 53.04 %
11  EOA7 Walter Annick VINCENOT Thibaud 1 50.88 % 53.03 %
12  NSA5 SEURE BEATRICE SEURE ARNAUD 1 40.42 % 52.98 %
13  EOB6 DEGIULI FRANCELYNE VIGNE JEAN LOUIS 1 53.64 % 52.79 %
14  EOA4 KOECK CHRISTINE DUFAU DAVID 1 51.46 % 52.28 %
15  EOB8 ROUSSELON LINA ROUSSELON HENRI 1 51.20 % 52.25 %
16  EOB3 GARRIGUES CECILE BERGER JACQUES 1 53.82 % 52.13 %
17  EOA10 Mure-maurer Yvette BRUNEL JEAN CLAUDE 1 52.36 % 51.82 %
18  EOB2 SALLIERE MONIQUE SALLIERE GERARD 1 49.76 % 51.63 %
19  EOB5 POUILLOT FRANCOISE PELENC JACQUES 1 50.20 % 51.60 %
20  NSA4 JAUSIONS CECILE FAYE MICHEL 1 55.30 % 50.54 %
21  NSA2 PINTO JOSIANE BOTTOLIER CURTET YVES 1 50.30 % 50.43 %
22  NSA10 GRAND Michele DOLLA Christian 1 51.55 % 50.11 %
23  NSB3 Jeannin naltet Dominique Navizet Jean Marc 1 50.85 % 50.09 %
24  NSA9 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 48.82 % 49.78 %
25  EOB9 MARCHE MICHELE Courrias Michael 1 41.56 % 49.31 %
26  EOB7 Lebienvenu Chantal SAUVAGNIAS Roger 1 50.81 % 48.80 %
27  NSB5 FARGEOT Valerie LABORDE GILLES 1 51.15 % 48.44 %
28  NSA6 HERVE AGNES BRACHET JACQUES 1 48.67 % 48.31 %
29  NSB8 MARCOUX DANYELE MARCOUX YVES 1 54.30 % 48.09 %
30  EOA1 Romi Laurence Neveu Loic 1 50.11 % 47.81 %