Mixte Excellence /2 le Dimanche 08 janvier 2017 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA5 SEURE BEATRICE SEURE ARNAUD 1 59.74 % 60.82 %
2  EOA9 Presle Jeannine Darmon Serge 1 62.34 % 60.06 %
3  EOB10 POULAIN CATHERINE POTIER JACQUES 1 57.90 % 56.60 %
4  EOB1 De tessieres Jessie COMBESCURE Baptiste 1 60.61 % 55.41 %
5  NSB4 POUILLOT FRANCOISE PELENC JACQUES 1 58.44 % 55.14 %
6  NSB7 ROUSSELON LINA ROUSSELON HENRI 1 52.60 % 54.98 %
7  NSB9 COUROT EMMANUELLE CROCHON JEAN LOUIS 1 57.03 % 54.98 %
8  EOB9 Mure-maurer Yvette BRUNEL JEAN CLAUDE 1 52.92 % 53.79 %
9  NSB10 MAISON-PETIT Agnes DUPRAZ PIERRE 1 50.87 % 53.52 %
10  EOB6 Walter Annick VINCENOT Thibaud 1 55.41 % 53.30 %
11  NSB5 DEGIULI FRANCELYNE VIGNE JEAN LOUIS 1 52.38 % 53.19 %
12  EOB8 DENJOY AGNES CARLIER JACQUES DANIEL 1 51.95 % 52.98 %
13  EOB3 KOECK CHRISTINE DUFAU DAVID 1 55.74 % 52.87 %
14  NSA9 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 59.42 % 52.81 %
15  NSB3 THEVENON SIMONE AUDOUARD OLIVIER 1 51.19 % 52.16 %
16  NSA2 PINTO JOSIANE BOTTOLIER CURTET YVES 1 52.06 % 51.95 %
17  NSB8 MARCHE MICHELE Courrias Michael 1 42.32 % 51.57 %
18  EOB4 Comte Isabelle Pecile Eric 1 48.81 % 51.14 %
19  EOA1 Chatard Dominique Hirchwald Luc 1 51.95 % 50.81 %
20  NSA1 SETTON Hilda De tessieres Godefroy 1 58.87 % 50.49 %
21  EOB2 Colas Eliane GERY PAUL 1 46.21 % 50.49 %
22  NSA10 GRAND Michele DOLLA Christian 1 49.46 % 50.49 %
23  EOA6 Fauvet Helene PERE Gilles 1 53.79 % 50.05 %
24  NSB1 SALLIERE MONIQUE SALLIERE GERARD 1 46.97 % 49.73 %
25  EOA11 BON MARIE FRANCOISE THIEBAUT YANN 1 48.27 % 49.03 %
26  NSA4 JAUSIONS CECILE FAYE MICHEL 1 43.29 % 48.76 %
27  EOA10 PECCOUD JANINE ELISE FOUGEROUSE Pierre 1 48.92 % 48.59 %
28  EOB7 Traverse Christine Simonet Jean 1 46.32 % 48.43 %
29  EOA7 Lepercq Isabelle De verclos Paul 1 39.83 % 48.32 %
30  EOA3 Jeannin naltet Dominique Navizet Jean Marc 1 46.65 % 48.16 %